Winter 2024/2025

Mehrtages­karten TOP-Skipass GOLD

gültig in der Skiregion Katschberg und in allen Skigebieten in Kärnten und Osttirol.
31 Skigebiete - 891 Pistenkilometer - 274 Aufstiegshilfen

Hauptsaison

22.12.2024 – 06.01.2025 | 19.01.2025 – 15.03.2025

Tage Erwachsene Jugend Senior Kind
1 1/2 123,00 92,00 111,00 62,00
2 131,00 98,00 118,00 66,00
2 1/2 185,00 139,00 167,00 93,00
3 195,00 147,00 176,00 98,00
3 1/2 245,00 184,00 221,00 123,00
4 255,00 192,00 230,00 128,00
5 308,00 231,00 278,00 154,00
6 349,00 262,00 315,00 175,00
7 380,00 285,00 342,00 190,00
8 411,00 309,00 370,00 206,00
9 441,00 331,00 397,00 221,00
10 471,00 354,00 424,00 236,00
11 502,00 377,00 452,00 251,00
12 523,00 393,00 471,00 262,00
13 545,00 409,00 491,00 273,00
14 563,00 423,00 507,00 282,00

Zwischensaison

07.01.2025 - 18.01.2025 | 16.03.2025 - 29.03.2025

  Erwachsene Jugend Senior Kind
1 1/2 119,00 89,00 107,00 60,00
2 127,00 96,00 115,00 64,00
2 1/2 179,00 135,00 162,00 90,00
3 189,00 142,00 171,00 95,00
3 1/2 237,00 178,00 214,00 119,00
4 247,00 186,00 223,00 124,00
5 298,00 224,00 269,00 149,00
6 337,00 253,00 304,00 169,00
7 367,00 276,00 331,00 184,00
8 397,00 298,00 358,00 199,00
9 426,00 320,00 384,00 213,00
10 455,00 342,00 410,00 228,00
11 485,00 364,00 437,00 243,00
12 505,00 379,00 455,00 253,00
13 526,00 395,00 474,00 263,00
14 544,00 408,00 490,00 272,00

Nebensaison

01.09.2024 - 21.12.2024 | 30.03.2025 - 25.05.2025

Tage Erwachsene Jugend Senior Kind
1 1/2 114,00 86,00 103,00 57,00
2 121,00 91,00 109,00 61,00
2 1/2 172,00 129,00 155,00 86,00
3 181,00 136,00 163,00 91,00
3 1/2 227,00 171,00 205,00 114,00
4 236,00 177,00 213,00 118,00
5 285,00 214,00 257,00 143,00
6 323,00 243,00 291,00 162,00
7 342,00 257,00 308,00 171,00
8 370,00 278,00 333,00 185,00
9 397,00 298,00 358,00 199,00
10 424,00 318,00 382,00 212,00
11 452,00 339,00 407,00 226,00
12 471,00 354,00 424,00 236,00
13 491,00 369,00 442,00 246,00
14 507,00 381,00 457,00 254,00
* Halbtage können nur am ersten Tag genommen werden.
WICHTIGE INFORMATION (Stand: 28.06.2024)

Die bekannt gegebenen Preise basieren auf unserer Kalkulation mit Stand Mitte Juni 2024. Da die weitere Entwicklung der dieser Kalkulation zugrundeliegenden Faktoren (zB Inflation, Energiekosten, etc.) derzeit realistischerweise nicht abgeschätzt werden kann, könnte es allenfalls notwendig werden, die Preise auf Grund der weiteren Entwicklung neu zu kalkulieren. Daher behalten wir uns vor, die Preise der Skipässe zu einem späteren Zeitpunkt - jedenfalls vor dem Kauf der Skipässe - anzupassen. Für den Kauf der Skipässe ist in jedem Fall der zu diesem Zeitpunkt bekannt gegebene Preis zu entrichten.

Kleinkinder-Regelung

Kleinkinder fahren in Begleitung der Eltern frei, sofern die Kinder auf dem Schoß befördert werden und keinen eigenen Sitzplatz bzw. Liftbügel beanspruchen.

Im Skikurs und bei Benutzung der Liftanlagen ohne Begleitung benötigen die Kinder einen gültigen Skipass. Damit erspart ihr euch das Durchkriechen unterm Drehkreuz und andere Unannehmlichkeiten. Kinder sind gleichberechtigte Gäste wie Erwachsene und haben dazu noch einen Versicherungsschutz lt. EHG.

Das Wohl unserer kleinen Gäste liegt uns sehr am Herzen.

Was sind?
Kinder Jugend Erwachsen Senior
Jahrgang Jahrgang Jahrgang Jahrgang
2010 bis 2018 2006-2009 1960-2005 1959 und älter