Winter 2025/2026

Mehrtages­karten Kärntner Skipass

gültig in der Skiregion Katschberg und in allen Skigebieten in Kärnten und Osttirol.
30 Skigebiete - 866 Pistenkilometer - 267 Aufstiegshilfen

Hauptsaison

25.12.2025 – 06.01.2026 | 25.01.2026 – 14.03.2026

Tage Erwachsene Jugend Senior Kind
1 1/2 127,00 95,00 114,00 64,00
2 136,00 102,00 122,00 68,00
2 1/2 192,00 144,00 173,00 96,00
3 202,00 152,00 182,00 101,00
3 1/2 254,00 191,00 229,00 127,00
4 264,00 198,00 238,00 132,00
5 320,00 240,00 288,00 160,00
6 363,00 273,00 327,00 182,00
7 395,00 297,00 356,00 198,00
8 426,00 320,00 384,00 213,00
9 457,00 343,00 412,00 229,00
10 489,00 367,00 441,00 245,00
11 520,00 390,00 468,00 260,00
12 543,00 408,00 489,00 272,00
13 565,00 424,00 509,00 283,00
14 584,00 438,00 526,00 292,00

Zwischensaison

07.01.2026 - 24.01.2026 | 15.03.2026 - 28.03.2026

  Erwachsene Jugend Senior Kind
1 1/2 123,00 92,00 111,00 62,00
2 132,00 99,00 119,00 66,00
2 1/2 186,00 140,00 168,00 93,00
3 195,00 147,00 176,00 98,00
3 1/2 246,00 185,00 222,00 123,00
4 255,00 192,00 230,00 128,00
5 309,00 232,00 279,00 155,00
6 351,00 264,00 316,00 176,00
7 382,00 287,00 344,00 191,00
8 412,00 309,00 371,00 206,00
9 442,00 332,00 398,00 221,00
10 472,00 354,00 425,00 236,00
11 502,00 377,00 452,00 251,00
12 524,00 393,00 472,00 262,00
13 546,00 410,00 492,00 273,00
14 564,00 423,00 508,00 282,00

Nebensaison

09.09.2025 - 24.12.2025 | 29.03.2026 - 31.05.2026

Tage Erwachsene Jugend Senior Kind
1 1/2 117,00 88,00 105,00 59,00
2 126,00 95,00 114,00 63,00
2 1/2 178,00 134,00 161,00 89,00
3 187,00 141,00 169,00 94,00
3 1/2 235,00 177,00 212,00 118,00
4 245,00 184,00 221,00 123,00
5 296,00 222,00 267,00 148,00
6 336,00 252,00 303,00 168,00
7 356,00 267,00 321,00 178,00
8 384,00 288,00 346,00 192,00
9 412,00 309,00 371,00 206,00
10 441,00 331,00 397,00 221,00
11 468,00 351,00 422,00 234,00
12 489,00 367,00 441,00 245,00
13 509,00 382,00 459,00 255,00
14 526,00 395,00 474,00 263,00
* Halbtage können nur am ersten Tag genommen werden.
WICHTIGE INFORMATION (Stand: 09.05.2025)

Die bekannt gegebenen Preise basieren auf unserer Kalkulation mit Stand Mitte Mai 2025. Da die weitere Entwicklung der dieser Kalkulation zugrundeliegenden Faktoren (zB Inflation, Energiekosten, etc.) derzeit realistischerweise nicht abgeschätzt werden kann, könnte es allenfalls notwendig werden, die Preise auf Grund der weiteren Entwicklung neu zu kalkulieren. Daher behalten wir uns vor, die Preise der Skipässe zu einem späteren Zeitpunkt - jedenfalls vor dem Kauf der Skipässe - anzupassen. Für den Kauf der Skipässe ist in jedem Fall der zu diesem Zeitpunkt bekannt gegebene Preis zu entrichten.

Kleinkinder-Regelung

Kleinkinder fahren in Begleitung der Eltern frei, sofern die Kinder auf dem Schoß befördert werden und keinen eigenen Sitzplatz bzw. Liftbügel beanspruchen.

Im Skikurs und bei Benutzung der Liftanlagen ohne Begleitung benötigen die Kinder einen gültigen Skipass. Damit erspart ihr euch das Durchkriechen unterm Drehkreuz und andere Unannehmlichkeiten. Kinder sind gleichberechtigte Gäste wie Erwachsene und haben dazu noch einen Versicherungsschutz lt. EHG.

Das Wohl unserer kleinen Gäste liegt uns sehr am Herzen.

Was sind?
Erwachsen Jugend Kind Senior
Jahrgang Jahrgang Jahrgang Jahrgang
1961-2006 2007-2010 2011-2019 1960 und älter