Winter 2025/2026
Mehrtageskarten Skiregion Lungo
gültig in den Skigebieten Katschberg-Aineck, Fanningberg, Grosseck-Speiereck und Obertauern
59 Seilbahnen und 250 km Pisten
Hauptsaison
20.12.2025 - 10.04.2026
Tage | Erwachsene | Jugend | Kind | Senior |
---|---|---|---|---|
2 | 139,00 | 103,50 | 69,50 | 132,50 |
3 | 206,00 | 153,00 | 103,00 | 196,00 |
4 | 274,00 | 203,50 | 137,00 | 260,50 |
5 | 324,50 | 241,00 | 162,50 | 309,00 |
6 | 369,00 | 274,00 | 184,50 | 351,00 |
7 | 415,00 | 308,00 | 207,50 | 395,00 |
8 | 459,00 | 340,50 | 229,50 | 437,00 |
9* | 503,00 | 373,00 | 251,50 | 479,00 |
10* | 542,50 | 402,00 | 271,50 | 516,50 |
11* | 574,00 | 425,00 | 287,00 | 546,50 |
12* | 604,50 | 447,50 | 302,50 | 575,50 |
13* | 625,50 | 462,50 | 313,00 | 595,50 |
14* | 635,50 | 469,50 | 318,00 | 605,00 |
Nebensaison
21.11.2025 - 19.12.2025 | 11.04.2026 - 03.05.2026
Tage | Erwachsene | Jugend | Kind | Senior |
---|---|---|---|---|
2 | 139,00 | 103,50 | 69,50 | 132,50 |
3 | 206,00 | 153,00 | 103,00 | 196,00 |
4 | 274,00 | 203,50 | 137,00 | 260,50 |
5 | 293,00 | 217,50 | 162,50 | 279,00 |
6 | 333,50 | 247,00 | 184,50 | 317,50 |
7 | 375,00 | 278,00 | 207,50 | 357,00 |
8 | 415,00 | 307,50 | 229,50 | 395,00 |
9* | 455,00 | 337,00 | 251,50 | 433,00 |
10* | 490,50 | 363,00 | 271,50 | 467,00 |
11* | 519,00 | 384,00 | 287,00 | 494,00 |
12* | 546,00 | 403,50 | 302,50 | 520,00 |
13* | 566,00 | 418,00 | 313,00 | 539,00 |
14* | 576,00 | 425,00 | 318,00 | 548,50 |
Die bekannt gegebenen Preise basieren auf unserer Kalkulation mit Stand Mitte Mai 2025. Da die weitere Entwicklung der dieser Kalkulation zugrundeliegenden Faktoren (zB Inflation, Energiekosten, etc.) derzeit realistischerweise nicht abgeschätzt werden kann, könnte es allenfalls notwendig werden, die Preise auf Grund der weiteren Entwicklung neu zu kalkulieren. Daher behalten wir uns vor, die Preise der Skipässe zu einem späteren Zeitpunkt - jedenfalls vor dem Kauf der Skipässe - anzupassen. Für den Kauf der Skipässe ist in jedem Fall der zu diesem Zeitpunkt bekannt gegebene Preis zu entrichten.
Weitere Kartenangebote und Infos erhaltet ihr an den Kassen.
Mehrtageskarten werden ausschließlich auf Keycard ausgegeben - Pfand € 5,00
Kleinkinder fahren in Begleitung der Eltern frei, sofern die Kinder auf dem Schoß befördert werden und keinen eigenen Sitzplatz bzw. Liftbügel beanspruchen.
Im Skikurs und bei Benutzung der Liftanlagen ohne Begleitung benötigen die Kinder einen gültigen Skipass. Damit erspart ihr euch das Durchkriechen unterm Drehkreuz und andere Unannehmlichkeiten. Kinder sind gleichberechtigte Gäste wie Erwachsene und haben dazu noch einen Versicherungsschutz lt. EHG.
Das Wohl unserer kleinen Gäste liegt uns sehr am Herzen.
Erwachsen | Jugend | Kind | Senior |
---|---|---|---|
Jahrgang | Jahrgang | Jahrgang | Jahrgang |
1962-2006 | 2007-2009 | 2010-2019 | 1961 und älter |