Mehrtageskarten Skiregion Lungo Winter 2022/2023
gültig in Skiregion Katschberg, Fanningberg, Speiereck und Obertauern.
59 Seilbahnen und 300 km Pisten
WICHTIGE INFORMATION (Stand: 16.05.2022)
Die bekannt gegebenen Preise basieren auf unserer Kalkulation mit Stand Mitte Mai 2022. Da die weitere Entwicklung der dieser Kalkulation zugrundeliegenden Faktoren (zB Inflation, Energiekosten, etc.) derzeit realistischerweise nicht abgeschätzt werden kann, könnte es allenfalls notwendig werden, die Preise auf Grund der weiteren Entwicklung neu zu kalkulieren. Daher behalten wir uns vor, die Preise der Skipässe zu einem späteren Zeitpunkt - jedenfalls vor dem Kauf der Skipässe - anzupassen. Für den Kauf der Skipässe ist in jedem Fall der zu diesem Zeitpunkt bekannt gegebene Preis zu entrichten.
Hauptsaison:
24.12.2022 - 06.01.2023 | 28.01.2023 - 24.03.2023 | 01.04.2023 - 14.04.2023
Tage | Erw.achsene | Jugend | Kind | Sen.ior |
---|---|---|---|---|
2 | 109,50 | 81,00 | 54,50 | 104,00 |
3 | 164,00 | 121,50 | 81,50 | 156,00 |
4 | 218,50 | 161,50 | 108,50 | 207,50 |
5 | 264,50 | 196,00 | 132,50 | 252,00 |
6 | 301,00 | 223,00 | 150,50 | 286,50 |
7 | 338,50 | 250,50 | 169,50 | 322,50 |
8 | 374,50 | 277,00 | 187,50 | 356,50 |
9* | 410,50 | 303,50 | 205,50 | 391,00 |
10* | 443,00 | 327,50 | 221,50 | 422,00 |
11* | 469,00 | 346,50 | 234,50 | 446,50 |
12* | 493,50 | 364,00 | 247,00 | 470,00 |
13* | 511,50 | 377,00 | 256,00 | 487,00 |
14* | 520,50 | 383,00 | 260,50 | 495,50 |
Nebensaison:
17.11.2022 - 23.12.2022 | 07.01.2023 - 27.01.2023 | 25.03.2023- 31.03.2023 | 15.04.2023- 01.05.2023
Tage | Erw.achsene | Jugend | Kind | Sen.ior |
---|---|---|---|---|
2 | 109,50 | 81,00 | 54,50 | 104,00 |
3 | 164,00 | 121,50 | 81,50 | 156,00 |
4 | 218,50 | 161,50 | 108,50 | 207,50 |
5 | 247,00 | 183,00 | 132,50 | 235,00 |
6 | 273,50 | 202,00 | 150,50 | 265,50 |
7 | 306,00 | 226,00 | 169,50 | 298,50 |
8 | 336,50 | 248,50 | 187,50 | 330,00 |
9* | 366,50 | 270,50 | 205,50 | 361,50 |
10* | 398,00 | 293,50 | 221,50 | 390,00 |
11* | 425,00 | 313,50 | 234,50 | 413,00 |
12* | 448,00 | 330,00 | 247,00 | 434,50 |
13* | 465,00 | 342,50 | 256,00 | 450,50 |
14* | 474,00 | 348,50 | 260,50 | 459,00 |
Weitere Kartenangebote und Infos erhaltet ihr an den Kassen.
* ab dem 9. Tag Lichtbild erforderlich. Termin- und Tarifänderungen vorbehalten.
Mehrtageskarten werden ausschließlich auf Keycard ausgegeben - Pfand € 5,00
Was sind?
Kind | Jugend | Erw.achsene | Sen.ior | Mini.kinder |
---|---|---|---|---|
Jahrgang | Jahrgang | Jahrgang | Jahrgang | Jahrgang |
2007 - 2016 | 2004 - 2006 | 1959 - 2003 | 1958 und älter | 2017 und jünger |