Saisonkarten SkiLungau Winter 2021/2022
gültig in Skiregion Katschberg, Fanningberg und Speiereck 35 Seilbahnen und 150 km Pisten
Normaltarif
bis 31.01.2022 | ab 01.02.2022 | |
---|---|---|
Erwachsene | 495,00 | 394,00 |
U 25 | 443,00 | 355,00 |
Senior | 443,00 | 355,00 |
Jugend | 386,50 | 309,00 |
Kind | 209,50 | 168,00 |
Minikind | 107,00 | 85,50 |
Einheimische
bis 20.12.2021 | ab 21.12.2021 | |
---|---|---|
Erwachsene | 400,50 | 457,50 |
U 25 | 360,00 | 411,00 |
Jugend | 309,50 | 353,50 |
Kind | 166,50 | 197,50 |
Senior | 360,00 | 411,00 |
Minikind | 52,00 | 57,00 |
Student | 309,50 | 353,50 |
Invalide | 360,00 | 411,00 |
Preise gelten für Einheimische ( ordentlicher Hauptwohnsitz im Bezirk Lungau, Murtal bis Stadl an der Mur sowie Lieser- und Maltatal ist nachzuweisen) und Sportclub ( Sportclubmitglieder erhalten immer den Vorverkaufspreis! | ** 3. Kind frei, wenn die zwei älteren Kinder/Jugendliche eine Saisonkarte kaufen! *** Fahren in Begleitung der Eltern frei, im Schikurs oder wenn Kinder unter 6 Jahre alleine den Lift benützen, benötigen sie den Minikinder-Skipass! Die Kombination der Saisonkarte Ski Lungau mit Lungo ist möglich. Invalide mit mindestens 70% Behinderung oder Gruppe III erhalten einen ermäßigten Tarif | Termin- und Tarifänderungen vorbehalten!
Infos zu weiteren Kartenangebote erhalten Sie an der Liftkassa oder telefonisch unter +43 4734 83 888 oder per Email info@katschi.at
Was sind?
Kind | Jugend | Erw.achsene | U 25 | Sen.ior | Mini.kinder |
---|---|---|---|---|---|
Jahrgang | Jahrgang | Jahrgang | Jahrgang | Jahrgang | Jahrgang |
2006 - 2015 | 2003 - 2005 | 1958 - 1995 | 1996 - 2002 | 1957 und älter | 2016 und jünger |
Stud.ent | Inval.ide | ||||
---|---|---|---|---|---|
Jahrgang | Jahrgang | ||||
bis 1996 | ab 70% oder Gruppe III |