gültig in Skiregion Katschberg, Fanningberg und Speiereck
35 Seilbahnen und 150 km Pisten
Mehrtageskarten SkiLungau Winter 2022/2023
WICHTIGE INFORMATION (Stand: 16.05.2022) Die bekannt gegebenen Preise basieren auf unserer Kalkulation mit Stand Mitte Mai 2022. Da die weitere Entwicklung der dieser Kalkulation zugrundeliegenden Faktoren (zB Inflation, Energiekosten, etc.) derzeit realistischerweise nicht abgeschätzt werden kann, könnte es allenfalls notwendig werden, die Preise auf Grund der weiteren Entwicklung neu zu kalkulieren. Daher behalten wir uns vor, die Preise der Skipässe zu einem späteren Zeitpunkt - jedenfalls vor dem Kauf der Skipässe - anzupassen. Für den Kauf der Skipässe ist in jedem Fall der zu diesem Zeitpunkt bekannt gegebene Preis zu entrichten.
Hauptsaison:
24.12.2022 - 06.01.2023 | 28.01.2023 - 24.03.2023
Tage | Erw.achsene | Jugend | Kind | Sen.ior | Mini.kinder |
---|---|---|---|---|---|
2 | 108,00 | 81,00 | 54,00 | 102,00 | 14,00 |
3 | 161,00 | 121,50 | 80,00 | 153,00 | 21,00 |
4 | 214,50 | 161,50 | 106,50 | 203,50 | 28,00 |
5 | 260,00 | 195,00 | 130,00 | 247,00 | 35,00 |
6 | 292,00 | 219,00 | 146,00 | 280,50 | 42,00 |
7 | 331,50 | 250,50 | 166,00 | 315,50 | 49,00 |
8 | 366,50 | 277,00 | 183,50 | 348,50 | 56,00 |
9* | 401,50 | 303,50 | 201,00 | 382,00 | 63,00 |
10* | 433,00 | 327,50 | 216,50 | 412,00 | - |
11* | 458,00 | 346,50 | 229,00 | 435,50 | - |
12* | 481,50 | 364,00 | 241,00 | 458,00 | - |
13* | 498,50 | 377,00 | 249,50 | 474,00 | - |
14* | 506,50 | 383,00 | 253,50 | 481,50 | - |
Nebensaison:
Saisonstart - 23.12.2022 | 07.01.2023 - 27.01.2023 | 25.03.2023 - 10.04.2022
Tage | Erw.achsene | Jugend | Kind | Sen.ior | Mini.kinder |
---|---|---|---|---|---|
2 | 108,00 | 81,00 | 54,00 | 102,00 | 14,00 |
3 | 161,00 | 121,50 | 80,00 | 153,00 | 21,00 |
4 | 214,50 | 161,50 | 106,50 | 203,50 | 28,00 |
5 | 241,00 | 183,00 | 130,00 | 230,00 | 35,00 |
6 | 267,50 | 202,00 | 146,00 | 259,50 | 42,00 |
7 | 299,00 | 226,00 | 166,00 | 291,50 | 56,00 |
8 | 328,50 | 248,50 | 183,50 | 322,00 | 63,00 |
9* | 357,50 | 270,50 | 201,00 | 352,50 | - |
10* | 388,00 | 293,50 | 216,50 | 380,00 | - |
11* | 414,00 | 313,50 | 229,00 | 402,00 | - |
12* | 436,00 | 330,00 | 241,00 | 422,50 | - |
13* | 452,00 | 342,50 | 249,50 | 437,50 | - |
14* | 460,00 | 348,50 | 253,50 | 445,00 | - |
Weitere Kartenangebote und Infos erhalten Sie an den Kassen.
* ab dem 9. Tag Lichtbild erforderlich. Termin und Tarifänderungen vorbehalten.
Mehrtageskarten werden ausschließlich auf Keycard ausgeben - Pfand € 5,00
Was ist?
Erw.achsene | Kind | Jugend | Sen.ior | Mini.kinder |
---|---|---|---|---|
Jahrgang | Jahrgang | Jahrgang | Jahrgang | Jahrgang |
1959 - 2003 | 2007 - 2016 | 2004 - 2006 | 1958 und älter | 2017 und jünger |