Preise und Zeiten
Die Highlights am Katschberg
- Top Katschi – Familienskiarrangements
- Sensationelle Gruppenpreise und -angebote
- Familienpakete bei Saisonkarten
- automatische Liftkartenberechnung
Tageskarten - Winter 2011/2012
Tageskarten
| gültig in Schiregion Katschberg-Aineck 16 Seilbahnen und 70 km Pisten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erwachsene € |
Jugend € |
Kind € |
Senior € |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tageskarten von 9.00 - 16.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vormittagskarte 9.00 - 13.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachmittagskarte 12.00 - 16.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ab 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ab 10.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ab 11.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ab 11.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ab 12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ab 12.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ab 13.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ab 13.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ab 14.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ab 14.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ab 15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Tageskartenpreise gelten für die ganze Saison. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familien-Tageskarten
| Erwachsene € |
Zusatz-Erwachsener € |
Zusatz-Kind € |
Gesamtpreis mit 1. Kind € |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tageskarten von 9.00 - 16.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vormittagskarte 9.00 - 13.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachmittagskarte 12.00 - 16.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ab 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ab 10.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ab 11.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ab 11.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ab 12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ab 12.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ab 13.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ab 13.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ab 14.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ab 14.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ab 15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familientageskarten ab 3 Personen, wobei mindestens ein Elternteil dabei sein muss.
Jugendliche zahlen den Jugenlichen Tarif.
Erwachsene Kinder zahlen den Erwachsenen Preis.
Gruppenpreise - Tageskarten
|
|||||||||||||||||
| Vormittag | |||||||||||||||||
| Nachmittag | |||||||||||||||||
| Tageskarte |
Was sind???
|
Kinder
Jahrgang 1997-2005
|
Jugendliche
Jahrgang 1993-1996
|
Erwachsene
Jahrgang 1947-1992
|
Senioren
Jahrgang 1946
|
Tageskarten werden ausschließlich auf Keycard ausgegeben - Pfand € 5,00
Termin und Tarifänderungen vorbehalten!
Preise: Stand Juni 2011
















