Mehrtages­karten TOP-Skipass GOLD Winter 2022/2023

gültig in der Skiregion Katschberg und in allen Skigebieten in Kärnten und Osttirol.
31 Skigebiete - 891 Pistenkilometer - 274 Aufstiegshilfen

WICHTIGE INFORMATION (Stand: 16.05.2022) Die bekannt gegebenen Preise basieren auf unserer Kalkulation mit Stand Mitte Mai 2022. Da die weitere Entwicklung der dieser Kalkulation zugrundeliegenden Faktoren (zB Inflation, Energiekosten, etc.) derzeit realistischerweise nicht abgeschätzt werden kann, könnte es allenfalls notwendig werden, die Preise auf Grund der weiteren Entwicklung neu zu kalkulieren. Daher behalten wir uns vor, die Preise der Skipässe zu einem späteren Zeitpunkt - jedenfalls vor dem Kauf der Skipässe - anzupassen. Für den Kauf der Skipässe ist in jedem Fall der zu diesem Zeitpunkt bekannt gegebene Preis zu entrichten.

Hauptsaison:

25.12.2022 – 07.01.2023 | 22.01.2023 – 18.03.2023

Tage Erw.achsene Jugend Sen.ior Kind
1 1/2 103,00 77,00 93,00 52,00
2 111,00 83,00 100,00 56,00
2 1/2 156,00 117,00 141,00 78,00
3 165,00 124,00 149,00 83,00
3 1/2 207,00 156,00 187,00 104,00
4 216,00 162,00 195,00 108,00
5 260,00 195,00 234,00 130,00
6 292,00 219,00 263,00 146,00
7 318,00 239,00 287,00 159,00
8 344,00 258,00 310,00 172,00
9 370,00 278,00 333,00 185,00
10 396,00 297,00 357,00 198,00
11 420,00 315,00 378,00 210,00
12 441,00 331,00 397,00 221,00
13 460,00 345,00 414,00 230,00
14 475,00 357,00 428,00 238,00

Zwischensaison:

08.01.2023 - 21.01.2023 | 19.03.2023 - 25.03.2023

Tage Erw.achsene Jugend Sen.ior Kind
1 1/2 99,00 74,00 89,00 50,00
2 108,00 81,00 98,00 54,00
2 1/2 151,00 114,00 136,00 76,00
3 160,00 120,00 144,00 80,00
3 1/2 200,00 150,00 180,00 100,00
4 209,00 157,00 189,00 105,00
5 251,00 189,00 226,00 126,00
6 282,00 212,00 254,00 141,00
7 307,00 231,00 277,00 154,00
8 332,00 249,00 299,00 166,00
9 358,00 269,00 323,00 179,00
10 383,00 288,00 345,00 192,00
11 406,00 305,00 366,00 203,00
12 426,00 320,00 384,00 213,00
13 444,00 333,00 400,00 222,00
14 459,00 345,00 414,00 230,00

Nebensaison:

01.09.2022 - 24.12.2022 | 26.03.2023 - 07.05.2023

Tage Erw.achsene Jugend Sen.ior Kind
1 1/2 95,00 71,00 86,00 48,00
2 103,00 78,00 93,00 52,00
2 1/2 145,00 109,00 131,00 73,00
3 153,00 115,00 138,00 77,00
3 1/2 192,00 144,00 173,00 96,00
4 200,00 150,00 180,00 100,00
5 241,00 181,00 217,00 121,00
6 271,00 204,00 244,00 136,00
7 287,00 216,00 259,00 144,00
8 310,00 233,00 279,00 155,00
9 333,00 250,00 300,00 167,00
10 357,00 268,00 322,00 179,00
11 378,00 284,00 341,00 189,00
12 397,00 298,00 358,00 199,00
13 414,00 311,00 373,00 207,00
14 428,00 321,00 386,00 214,00

* Halbtage können nur am ersten Tag genommen werden.

Was sind?

Kind Jugend Erw.achsene Sen.ior
Jahrgang Jahrgang Jahrgang Jahrgang
2008-2016 2004-2007 2003-1958 1957 und älter