Mehrtageskarten SkiLungau Winter 2021/2022
gültig in Skiregion Katschberg, Fanningberg und Speiereck
35 Seilbahnen und 150 km Pisten
Hauptsaison:
25.12.2021 - 07.01.2022 | 29.01.2022 - 18.03.2022
Tage | Erw.achsene | Jugend | Kind | Sen.ior | Mini.kinder |
---|---|---|---|---|---|
2 | 99,50 | 74,50 | 49,50 | 94,50 | 12,00 |
3 | 149,00 | 111,50 | 74,00 | 141,50 | 18,00 |
4 | 198,50 | 148,50 | 98,50 | 188,50 | 24,00 |
5 | 239,00 | 180,00 | 120,00 | 228,00 | 30,00 |
6 | 270,00 | 203,00 | 135,00 | 259,00 | 36,00 |
7 | 306,00 | 229,50 | 153,00 | 290,50 | 42,00 |
8 | 338,00 | 253,50 | 169,00 | 321,00 | 48,00 |
9* | 370,50 | 278,00 | 185,50 | 352,00 | - |
10* | 399,00 | 299,50 | 199,50 | 379,00 | - |
11* | 421,50 | 316,00 | 211,00 | 400,50 | - |
12* | 443,00 | 332,50 | 221,50 | 421,00 | - |
13* | 458,00 | 343,50 | 229,00 | 435,00 | - |
14* | 465,00 | 348,50 | 232,50 | 441,50 | - |
Nebensaison:
Saisonstart - 24.12.2021 | 08.01.2022 - 28.01.2022 | 19.03.2022 - 03.04.2022
Tage | Erw.achsene | Jugend | Kind | Sen.ior | Mini.kinder |
---|---|---|---|---|---|
2 | 99,50 | 74,50 | 49,50 | 94,50 | 12,00 |
3 | 149,00 | 111,50 | 74,00 | 141,50 | 18,00 |
4 | 198,50 | 148,50 | 98,50 | 188,50 | 24,00 |
5 | 223,50 | 167,50 | 120,00 | 212,50 | 30,00 |
6 | 246,50 | 185,00 | 135,00 | 239,00 | 36,00 |
7 | 275,50 | 206,50 | 153,00 | 268,00 | 42,00 |
8 | 302,50 | 227,00 | 169,00 | 296,00 | 48,00 |
9* | 329,00 | 247,00 | 185,50 | 324,50 | - |
10* | 356,50 | 267,50 | 199,50 | 349,00 | - |
11* | 380,00 | 285,00 | 211,00 | 368,50 | - |
12* | 400,00 | 300,00 | 221,50 | 387,50 | - |
13* | 414,00 | 310,50 | 229,00 | 400,50 | - |
14* | 421,00 | 315,50 | 232,50 | 407,00 | - |
Weitere Kartenangebote und Infos erhalten Sie an den Kassen.
* ab dem 9. Tag Lichtbild erforderlich. Termin und Tarifänderungen vorbehalten.
Mehrtageskarten werden ausschließlich auf Keycard ausgeben - Pfand € 5,00
Was ist?
Erw.achsene | Kind | Jugend | Sen.ior | Mini.kinder |
---|---|---|---|---|
Jahrgang | Jahrgang | Jahrgang | Jahrgang | Jahrgang |
1958 - 2002 | 2006 - 2015 | 2003 - 2005 | 1957 und älter | 2016 und jünger |