Mehrtageskarten SuperSkiCard Winter 2021/2022
gültig in der Skiregion Katschberg und in 21 Skiregionen in Salzburg & Kitzbüheler Alpen
Tage | Erw.achsene bis 17.12.2021 | Erw.achsene ab 18.12.2021 | Jugend | Kind |
---|---|---|---|---|
3 Tage | 169,00 | 187,00 | 139,00 | 92,00 |
4 Tage | 216,00 | 243,00 | 181,00 | 120,00 |
5 Tage | 256,00 | 292,00 | 217,00 | 144,00 |
6 Tage | 291,00 | 320,00 | 238,00 | 158,00 |
7 Tage | 320,00 | 350,00 | 260,00 | 173,00 |
8* Tage | 348,00 | 380,00 | 283,00 | 187,00 |
9* Tage | 376,00 | 410,00 | 305,00 | 202,00 |
10* Tage | 404,00 | 440,00 | 327,00 | 217,00 |
Weitere Kartenangebote und Infos erhalten Sie an unseren Kassen.
* ab dem 8. Tag Lichtbild erforderlich. Termin und Tarifänderungen vorbehalten.
Mehrtageskarten werden ausschließlich auf Keycard ausgegeben - Pfand € 5,00
Was ist?
Kind | Jugend | Erw.achsene |
---|---|---|
Jahrgang | Jahrgang | Jahrgang |
2006-2015 | 2003-2005 | 2002 und älter |