Cjene
Highlights on Katschberg
- Top Katschi – obiteljske dnevne karte
- senzacionalne grupne cijene i ponude
- obiteljski paketi pri sezonskim kartama
- članstvo u Pool Lungo, Oberlungau,
Salzburger Superskicard i Topski Kärnten
Dnevne Karte
Dnevne Karte
| Odrasli € |
Mldih € |
Djeca € |
Senjora € |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dnevna karta od 9.00 a.m. - 4 p.m. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pola dana karta morning 9.00 a.m. - 1 p.m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pola dana karta afternoon 12 a.m. - 4 p.m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| do 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| do 10.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| do 11.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| do 11.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| do 12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| do 12.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| do 13.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| do 13.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| do 14.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| do 14.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| do 15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termini i promjena tarifa |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familska-Dnevna karta
| Odrasli € |
Additional - Odrasli € |
Additional - Djeca € |
full price incl. 1. Djeca € |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daily tickets od 9.00 a.m. - 4 p.m. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Half-day tickets morning 9.00 a.m. - 1 p.m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Half-day tickets afternoon 12 a.m. - 4 p.m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| do 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| do 10.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| do 11.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| do 11.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| do 12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| do 12.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| do 13.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| do 13.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| do 14.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| do 14.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| do 15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grupa
|
|||||||||||||||||
| 1/2 dan | |||||||||||||||||
| 1 dan |
Sta su???
|
Djeca
Godiste 1997-2005
|
Mldih
Godiste 1993-1996
|
Odrasli
Godiste 1947-1992
|
Senjora
Godiste 1946
|
















