Prezzi
Highlights on Katschberg
- Top Katschi – schede giornaliere per la famiglia
- Sensazionali viaggi di gruppo e offerte
- Pacchetti per la famiglia con le schede stagionali
- Membro del pool Lungo, Oberlungau,
- Salzburger Superskicard e Topski Kärnten
Carta del giorno
Carta del giorno
| Adulti € |
Giovani € |
Bambini € |
Anziani € |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biglietti giornalieri dalle 9.00 a.m. alle 4 p.m. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalle 9.00 a.m. alle 1 p.m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalle 12 a.m. alle 4 p.m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalle 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalle10.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalle 11.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalle 11.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalle 12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalle 12.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalle 13.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalle 13.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalle 14.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalle 14.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalle 15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I prezzi del biglietto giornaliero sono validi per l’intera stagione. Date e prezzi sono soggetti a modifiche. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carte giornaliere per la famiglia
| Aulti € |
Additional - Aulti € |
Additional - Bambini € |
L’intero prezzo include 1 bambino € |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biglietti giornalieri dalle 9.00 a.m. alle 4 p.m. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalle 9.00 a.m. alle 1 p.m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalle 12 a.m. alle 4 p.m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalle 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalle 10.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalle 11.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalle 11.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalle 12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalle 12.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalle 13.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalle 13.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalle 14.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalle 14.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalle 15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppi
|
|||||||||||||||||
| mattina | |||||||||||||||||
| pomeriggio | |||||||||||||||||
| 1 giorno |
Cosa c´é ???
|
Bambini |
Giovani |
Adulti |
Anziani
anno di nascita 1946
|
















