Tageskarten - Winter 2011/2012

Staffel Erwachsen Kind Senior Jugend Fam. Erwachsen Fam. Kind 2E+1K
  Preis Preis Preis Preis Preis Preis  
vormittag 30,50 € 15,50 € 28,00 € 26,50 € 28,00 € 15,00 € 73,50 €
9:00 37,00 € 18,50 € 34,00 € 32,00 € 34,00 € 18,00 € 89,00 €
10:00 37,00 € 18,50 € 34,00 € 32,00 € 34,00 € 18,00 € 89,00 €
10:30 35,00 € 17,50 € 32,00 € 30,50 € 32,00 € 17,00 € 84,00 €
11:00 33,50 € 17,00 € 30,50 € 29,00 € 30,50 € 16,50 € 80,50 €
11:30 32,00 € 16,00 € 29,00 € 28,00 € 29,00 € 15,50 € 76,50 €
12:00 29,50 € 15,00 € 27,00 € 26,00 € 27,00 € 14,50€ 71,00 €
12:30 28,00 € 14,00 € 25,50 € 24,00 € 25,50 € 13,50 € 67,00 €
13:00 26,00 € 13,00 € 24,00 € 22,50 € 24,00 € 12,50 € 62,50 €
13:30 25,00 € 12,50 € 23,00 € 22,00 € 23,00 € 12,00 € 60,00 €
14:00 23,00 € 11,50€ 21,00 € 20,00 € 21,00 € 11,00 € 55,00 €
14:30 21,00 € 10,50 € 19,00 € 18,50 € 19,50 € 10,00 € 50,00 €
15:00 19,00 € 9,50 € 17,50 € 16,50 € 17,50 € 9,50 € 45,50 €

Familientageskarten ab 3 Personen, wobei mindestens ein Elternteil dabei sein muss.
Jugendliche erhalten den Familien Zusatz Tarif.
Erwachsene Kinder zahlen den Erwachsenen Preis.

Gruppenpreise - Tageskarten

 
Erwachsene
Jugend
Kind
Senior
Vormittag 28,50 € 22,00 € 14,50 €
--
Nachmittag 28,00 € 21,00 € 14,00 €
--
Tageskarte 32,00 € 25,50 € 16,50 €
--

Was sind???

Kinder
Jahrgang
1995 bis 2004
Jugendliche
Jahrgang
1992 bis 1994
Erwachsene
Jahrgang
1991 bis 1951
Senioren
Jahrgang ab
Jahrgang 1950

Tageskarten werden ausschließlich auf Keycard ausgegeben - Pfand € 5,00

Termin und Tarifänderungen vorbehalten!
Preise: Stand Juni 2011